![]() | CPCD15-AG26 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD15-AG26 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD15N-RW10 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Двигатель – Isuzu (Япония) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD15N-RW32 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
МАЧТА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD18-AG26 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1800 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD25-AG2 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 2500 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD50-RXG24 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 5000 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 4 м. | ||||||
КАБИНА С ОТОПИТЕЛЕМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPD15J-F, 4-х опорный | |||||
Тип двигателя - Электро | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Curtis, АКБ 420 А/ч, ЗУ | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
МАЧТА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD15N-RW32 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 1500 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 6 м. | ||||||
БОКОВОЕ СМЕЩЕНИЕ ВИЛ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD20N-RW32 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 2000 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
Вилы 1070 мм | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD30N-RW32 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 3000 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 4.5 м. | ||||||
ВАГОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ + САЙД-ШИФТ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD35N-RW33 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 3500 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 3,3 м. | ||||||
МАЧТА СО СВОБОДНЫМ ХОДОМ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD35N-RW33 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 3500 кг. | ||||||
Двигатель – Yanmar (Япония) | ||||||
Высота подъема – 4,5 м. | ||||||
ВАГОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ + САЙД-ШИФТ | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPQD18N-RW21 | |||||
Тип двигателя - бензин | ||||||
Грузоподъемность – 1800 кг. | ||||||
Двигатель – Nissan (Япония) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
Цену уточняйте |
![]() | CPCD30-AG2 | |||||
Тип двигателя - дизель | ||||||
Грузоподъемность – 3000 кг. | ||||||
Двигатель – Xinchai (Китай) | ||||||
Высота подъема – 3 м. | ||||||
Цену уточняйте |